Máquina do tempo leva o Brasil de volta ao passado – 03

Máquina do tempo leva o Brasil de volta ao passado

 Ricardo Bergamini

 PIB A Preços Correntes
Fonte IBGE

Ano R$ Bilhões US$/R$ US$ Bilhões
2002 1.488,8 2,9296 508,2
2003 1.717,9 3,0705 559,5
2004 1.957,7 2,9247 669,4
2005 2.170,6 2,4335 892,0
2006 2.409,4 2,1763 1.107,1
2007 2.720,3 1,9475 1.396,8
2008 3.109,8 1,8369 1.693,0
2009 3.333,0 1,9927 1.672,6
2010 3.885,8 1,7585 2.208,5
2011 4.376,4 1,6739 2.614,5
2012 4.814,8 1,9453 2.470,5
2013 5.331,6 2,1738 2.475,1
2014 5.778,9 2,3599 2.448,8
2015 6.000,6 3,3500 1.791,2
2016 6.266,9 3,4538 1.814,5

PIB Per Capita
Fonte IBGE

Ano R$ 1,00 US$/R$ US$ 1,00
2002 8.350 2,9296 2.850
2003 9.511 3,0705 3.097
2004 10.703 2,9247 3.659
2005 11.723 2,4335 4.817
2006 12.862 2,1763 5.910
2007 14.359 1,9475 7.373
2008 16.237 1,8369 8.839
2009 17.222 1,9927 8.642
2010 19.877 1,7585 11.303
2011 22.157 1,6739 13.237
2012 24.120 1,9453 12.399
2013 26.444 2,1738 12.165
2014 27.229 2,3599 11.538
2015 28.876 3,3500 8.620
2016 30.407 3,4538 8.804

 Consideração:

 Mesmo sabendo do ódio mortal que os brasileiros, na sua imensa maioria, têm por números, gráficos e tabelas, creio que para qualquer primário é visível que em 2016, em dólares americanos (moeda de referência usada pela ONU e FMI para apurar o ranking mundial) o Brasil voltou próximo ao ano de 2008, tanto no PIB CORRENTE, quanto no PIB PER CAPITA.

Arquivos oficiais do governo estão disponíveis aos leitores.

 Ricardo Bergamini
(48) 99636-7322
(48) 99976-6974
Membro do Grupo Pensar+ www.pontocritico.com
ricardobergamini@ricardobergamini.com.br
www.ricardobergamini.com.br

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.