Prezados Senhores
1 – No acumulado em 2017, o índice ficou em -4,4% e no acumulado em 12 meses, -4,7%.
2 – Cabe lembrar que o setor de serviço representa 63,49% da formação do PIB, assim sendo se tudo continuar no ritmo de crescimento atual o PIB terá uma queda de 2,5% em 2017. Sendo a última previsão do governo (abril de 2017) de crescimento de 0,5% e o orçado de crescimento de 1,6%.
Pesquisa Mensal de Serviços – Fonte IBGE
Base: Maio de 2017
Em maio, setor de serviços varia 0,1% frente a abril
Na comparação com maio de 2016, setor de serviços registra queda de 1,9%. No acumulado em 2017, o índice ficou em -4,4% e no acumulado em 12 meses, -4,7%.
Período | Volume | Receita nominal |
maio 2017 / abril 2017 | 0,1% | 0,3% |
maio 2017 / maio 2016 | -1,9% | 3,9% |
Acumulado em 2017 | -4,4% | 1,3% |
Acumulado em 12 meses | -4,7% | 0,4% |
No mês de maio de 2017, o setor de serviços ficou praticamente estável em relação a abril, com uma taxa de 0,1% no volume de serviços prestados, na série livre de influências sazonais, após ter registrado crescimento de 1,0%, em abril, e recuo de 2,6%, em março. Na série sem ajuste sazonal, no confronto com igual mês do ano anterior, o setor registrou queda de 1,9%, a menor desde abril de 2015, contra recuos de 5,7% em abril e de 5,2% em março. Com esses resultados, a taxa acumulada no ano ficou em -4,4% e, em 12 meses, -4,7%. A receita nominal em maio registrou variação positiva de 0,3%, em relação a abril, na série livre de influências sazonais, e a variação sem ajuste sazonal ficou em 3,9%, na comparação com mesmo mês do ano anterior. A taxa acumulada no ano ficou em 1,3% e, em 12 meses, 0,4%. A publicação completa da Pesquisa Mensal de Serviços pode ser acessada aqui.
TABELA 1 | ||||||||
INDICADORES DE VOLUME DE SERVIÇOS, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES | ||||||||
BRASIL – MAIO 2017 | ||||||||
ATIVIDADES | TAXA DE VARIAÇÃO DE VOLUME (%) | |||||||
MÊS/MÊS ANTERIOR COM AJUSTE SAZONAL |
MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR |
ACUMULADO | ||||||
MAR | ABR | MAI | MAR | ABR | MAI | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | – 2,6 | 1,0 | 0,1 | – 5,2 | – 5,7 | – 1,9 | – 4,4 | – 4,7 |
1 – Serviços prestados às famílias | – 2,7 | 0,1 | 0,5 | – 3,1 | – 3,3 | 1,0 | – 3,3 | – 4,1 |
1.1 – Serviços de alojamento e alimentação | – 2,0 | 0,9 | 0,3 | – 2,3 | – 2,4 | 1,4 | – 2,8 | – 4,1 |
1.2 – Outros serviços prestados às famílias | 1,4 | – 2,6 | – 0,1 | – 8,0 | – 8,3 | – 1,3 | – 6,2 | – 4,1 |
2 – Serviços de informação e comunicação | – 1,0 | – 0,5 | – 0,3 | – 2,0 | – 2,6 | – 2,9 | – 1,5 | – 2,2 |
2.1 – Serviços TIC | – 1,2 | 0,9 | – 0,4 | – 1,4 | – 0,9 | – 1,0 | – 0,1 | – 1,2 |
2.11 – Telecomunicações | – 2,1 | 0,9 | – 0,3 | – 1,6 | – 1,9 | – 0,5 | – 0,8 | – 2,2 |
2.12 – Serviços de tecnologia da informação | – 0,3 | 1,4 | – 1,4 | – 2,3 | 1,7 | – 3,7 | 1,2 | 1,4 |
2.2- Serviços audiovisuais, de edição e | ||||||||
agências de notícias | – 0,8 | – 5,2 | – 1,1 | – 4,1 | – 10,8 | – 13,1 | – 7,7 | – 7,9 |
3 – Serviços profissionais, administrativos | ||||||||
e complementares | – 1,0 | 0,1 | 2,4 | – 10,0 | – 11,4 | – 5,7 | – 9,0 | – 6,4 |
3.1 – Serviços técnico-profissionais | – 1,2 | – 2,0 | 0,7 | – 17,4 | – 20,5 | – 11,1 | – 16,5 | – 14,4 |
3.2 – Serviços administrativos e | ||||||||
complementares | – 1,6 | 1,7 | 2,4 | – 6,4 | – 7,1 | – 2,7 | – 5,3 | – 3,2 |
4 – Transportes, serviços auxiliares dos | ||||||||
transportes e correio | – 1,2 | 1,3 | – 0,2 | – 1,9 | – 1,5 | 4,9 | – 1,2 | – 5,6 |
4.1 – Transporte terrestre | – 3,3 | 1,8 | – 0,4 | – 5,4 | – 4,2 | 3,2 | – 3,1 | – 7,8 |
4.2 – Transporte aquaviário | 6,0 | 9,2 | 10,0 | 0,9 | 19,5 | 25,7 | 6,4 | – 7,6 |
4.3 – Transporte aéreo | 1,0 | – 6,9 | – 3,8 | – 9,4 | – 20,0 | – 17,5 | – 16,2 | – 6,4 |
4.4 – Armazenagem, serviços auxiliares | ||||||||
dos transportes e correio | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 5,0 | 3,6 | 9,9 | 4,4 | – 1,6 |
5 – Outros serviços | – 1,7 | – 6,7 | 6,2 | – 14,7 | – 16,6 | – 6,2 | – 10,3 | – 5,2 |
Atividades turísticas | 0,6 | – 1,9 | – 2,6 | – 5,0 | – 6,2 | – 5,2 | – 6,7 | – 4,2 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio
Na comparação com abril, na série livre de influências sazonais, os resultados por atividade apontam crescimento em Outros Serviços, com 6,2%; Serviços profissionais, administrativos e complementares, com 2,4% e Serviços prestados às famílias, com 0,5%. Apresentaram recuos em relação ao mês imediatamente anterior os segmentos de Serviços de informação e comunicação, com -0,3%, e de Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, com -0,2%. O agregado especial das Atividades turísticas apresentou retração de 2,6% em relação a abril.
Na comparação maio de 2017 frente a maio e 2016, os resultados por atividades sem ajuste sazonal, apontam para crescimentos nos Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (4,9%) e nos Serviços prestados às famílias (1,0%). O crescimento observado nos Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio resulta do desempenho positivo do Transporte terrestre e aquaviário, bem como da atividade de Armazenagem, serviços auxiliares dos transportes e correio. Esse crescimento decorre da maior demanda dos setores industrial e agrícola e do incremento das exportações, destacando-se que essa taxa de 4,9% interrompe a sequência de resultados negativos registrados desde março de 2015. Já o crescimento observado nos Serviços prestados às famílias decorre da melhora no rendimento médio real de todos os trabalhos e da estabilidade dos preços praticados nesse segmento.
Registraram variações negativas de volume, os segmentos de Outros serviços (-6,2%); Serviços profissionais, administrativos e complementares (-5,7%) e Serviços de informação e comunicação (-2,9%). O agregado especial das Atividades turísticas registrou recuo de 5,2% frente a maio de 2016. Nos cinco primeiros meses do ano, os resultados acumulados apontam as maiores quedas para os segmentos de Outros serviços e Serviços profissionais, administrativos e complementares, ou seja, -10,3% e -9,0%, respectivamente. No que tange aos resultados acumulados em 12 meses, o segmento de Serviços profissionais, administrativos e complementares, registra a maior queda com -6,4%, seguido dos Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, com -5,6%.
Em termos de composição da taxa global de volume, sem ajuste sazonal, as contribuições positivas foram dos segmentos Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, com 1,2 p.p. e dos Serviços prestados às famílias, com 0,1 p.p. As contribuições negativas foram as seguintes: Serviços profissionais, administrativos e complementares, com -1,5 p.p.; Serviços de informação e comunicação, com -1,2 p.p e Outros serviços, com -0,5 p.p.
TABELA 2 | ||||||||
INDICADORES DE RECEITA NOMINAL DE SERVIÇOS, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES | ||||||||
BRASIL – MAIO 2017 | ||||||||
ATIVIDADES | TAXA DE VARIAÇÃO DE RECEITA NOMINAL (%) | |||||||
MÊS/MÊS ANTERIOR COM AJUSTE SAZONAL |
MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR |
ACUMULADO | ||||||
MAR | ABR | MAI | MAR | ABR | MAI | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | – 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | – 0,5 | 3,9 | 1,3 | 0,4 |
1 – Serviços prestados às famílias | 0,8 | 0,3 | – 0,1 | 0,8 | 1,1 | 4,9 | 0,4 | 0,2 |
1.1 – Serviços de alojamento e alimentação | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 2,2 | 5,2 | 0,8 | – 0,1 |
1.2 – Outros serviços prestados às famílias | 2,9 | – 3,4 | 0,4 | – 4,6 | – 5,2 | 2,2 | – 2,4 | 1,3 |
2 – Serviços de informação e comunicação | – 0,2 | – 1,1 | – 0,2 | 1,4 | – 0,5 | – 1,0 | 0,8 | 0,0 |
2.1 – Serviços TIC | – 1,5 | 0,6 | – 0,5 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 0,6 |
2.11 – Telecomunicações | – 0,7 | – 0,4 | 0,2 | 1,2 | – 0,7 | 0,6 | 0,6 | – 0,5 |
2.12 – Serviços de tecnologia da informação | – 2,4 | 2,6 | – 2,7 | 0,5 | 3,5 | – 1,9 | 3,3 | 3,9 |
2.2- Serviços audiovisuais, de edição e | ||||||||
agências de notícias | – 1,3 | – 4,3 | – 1,6 | 2,2 | – 5,2 | – 7,8 | – 2,6 | – 3,6 |
3 – Serviços profissionais, administrativos | ||||||||
e complementares | – 0,5 | 0,6 | 2,9 | – 3,6 | – 5,1 | 0,8 | – 2,6 | – 0,3 |
3.1 – Serviços técnico-profissionais | – 0,6 | – 3,2 | 1,8 | – 11,1 | – 14,4 | – 4,6 | – 10,1 | – 8,3 |
3.2 – Serviços administrativos e | ||||||||
complementares | – 2,1 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | – 0,8 | 3,8 | 1,2 | 3,0 |
4 – Transportes, serviços auxiliares dos | ||||||||
transportes e correio | – 0,1 | 0,8 | 1,0 | 5,0 | 4,5 | 11,6 | 5,6 | 1,0 |
4.1 – Transporte terrestre | – 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,3 | 2,5 | 10,6 | 3,7 | 0,5 |
4.2 – Transporte aquaviário | – 0,6 | 0,6 | 3,9 | – 5,7 | – 4,4 | – 0,5 | – 4,4 | – 10,8 |
4.3 – Transporte aéreo | 5,0 | – 5,1 | 1,2 | 19,0 | 17,8 | 17,9 | 12,0 | 2,9 |
4.4 – Armazenagem, serviços auxiliares | ||||||||
dos transportes e correio | 0,1 | – 2,1 | 2,8 | 10,1 | 6,0 | 13,5 | 9,3 | 3,8 |
5 – Outros serviços | 0,1 | – 7,4 | 7,4 | – 8,4 | – 10,4 | 0,6 | – 3,6 | 1,3 |
Atividades turísticas | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 4,4 | 6,4 | 7,3 | 2,7 | 0,9 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio
Amazonas (6,2%), Rio Grande do Sul (4,1%) e Mato Grosso (3,2%) tiveram maiores variações positivas
No que se refere aos resultados regionais do setor de serviços em maio, com ajuste sazonal, as maiores variações positivas de volume, em relação a abril, foram registradas no Amazonas (6,2%), Rio Grande do Sul (4,1%) e Mato Grosso (3,2%). As maiores variações negativas foram observadas em Roraima (-5,3%), Rondônia (-4,8%) e Distrito Federal (-4,6%).
Quanto aos resultados sem ajuste sazonal, na comparação com igual mês do ano anterior, Mato Grosso com 8,6%, Paraná, com 6,9% e Rio Grande do Norte, com 2,7%, foram as maiores variações positivas. As maiores variações negativas foram registradas em Rondônia, com -20,4%, Amapá, com -18,5% e Roraima, com -16,9%.
Pernambuco (0,8%), Espírito Santo (0,5%) e Ceará (0,3%) tiveram variações positivas nas atividades turísticas
Em termos regionais, analisando-se os resultados de volume, na série livre de influências sazonais das Atividades turísticas, segundo as Unidades da Federação selecionadas, as variações positivas, por ordem de variação, foram as seguintes: Pernambuco (0,8%), Espírito Santo (0,5%) e Ceará (0,3%). As variações negativas foram registradas no Rio de Janeiro (-5,4%), Paraná (-3,7%), Distrito Federal (-2,7%), Minas Gerias (-2,1%), Santa Catarina (-2,0%), Bahia (-1,5%), São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás (todos com -0,5%).
Na comparação com o mesmo mês do ano anterior sem ajuste sazonal, as variações positivas foram as seguintes: Pernambuco (10,1%), Goiás (7,8%), Santa Catarina (5,0%) e São Paulo (0,9%). As variações negativas foram as seguintes: Rio de Janeiro (-22,0%), Distrito Federal (-17,4%), Espírito Santo e Rio Grande do Sul (ambas com -10,0%), Paraná (-4,6%), Minas Gerais (-4,4%), Ceará (-0,3%) e Bahia (-0,1%).
Arquivos oficiais do governo estão disponíveis aos leitores.
Ricardo Bergamini
(48) 99636-7322
(48) 99976-6974
ricardobergamini@ricardobergamini.com.br
www.ricardobergamini.com.br