Máquina do tempo leva o Brasil de volta ao passado

É estarrecedor o grau de desconhecimento do estudo da macroeconomia no debate sobre o fim da recessão no Brasil, para um país que em 2017 retornou aos indicadores de PIB CORRENTE E PIB PER CAPITA em dólares americano, aos patamares abaixo do ano de 2010 e acima do ano de 2009, conforme quadros demonstrativos abaixo, cabendo alertar que uma tragédia dessa magnitude levará, no mínimo, dez anos para colocar o Brasil nos patamares do ano de 2011 com PIB CORRENTE de US$ 2.614,5 bilhões e PIB PER CAPITA de US$ 13.237,00, mesmo sabendo que foram obtidos com a supervalorização, em torno de 175% em dólares americano do mercado de commodities, no período de 2003 até 2011, com fartura de crédito, gerando uma ilusão monetária de crescimento que desabou quando esse mercado despencou a partir do ano 2012, mas será o que vai ficar registrado nas séries históricas do IBGE.

PIB A Preços Correntes

Fonte IBGE

Ano

R$ Bilhões US$/R$ US$ Bilhões
2002 1.488,8 2,9296 508,2
2003 1.717,9 3,0705 559,5
2004 1.957,7 2,9247 669,4
2005 2.170,6 2,4335 892,0
2006 2.409,4 2,1763 1.107,1
2007 2.720,3 1,9475 1.396,8
2008 3.109,8 1,8369 1.693,0
2009 3.333,0 1,9927 1.672,6
2010 3.885,8 1,7585 2.208,5
2011 4.376,4 1,6739 2.614,5
2012 4.814,8 1,9453 2.470,5
2013 5.331,6 2,1738 2.475,1
2014 5.778,9 2,3599 2.448,8
2015 5.995,8 3,3856 1.772,4
2016 6.266,9 3,4538 1.814,5
2017 6.559,9 3,1930 2.054,5

  PIB Per Capita

Fonte IBGE

 

Ano R$ 1,00 US$/R$ US$ 1,00
2002 8.350 2,9296 2.850
2003 9.511 3,0705 3.097
2004 10.703 2,9247 3.659
2005 11.723 2,4335 4.817
2006 12.862 2,1763 5.910
2007 14.359 1,9475 7.373
2008 16.237 1,8369 8.839
2009 17.222 1,9927 8.642
2010 19.878 1,7585 11.303
2011 22.171 1,6739 13.237
2012 24.165 1,9453 12.399
2013 26.520 2,1738 12.165
2014 28.498 2,3599 11.538
2015 29.329 3,3856 8.670
2016 30.407 3,4538 8.804
2017 31.930 3,1930 10.000

Consideração:

Mesmo sabendo do ódio mortal que os brasileiros, na sua imensa maioria, têm por números, gráficos e tabelas, creio que para qualquer primário é visível que em 2017, em dólares americanos (moeda de referência usada pela ONU e FMI para apurar o ranking mundial) o Brasil voltou a patamar acima do ano de 2009 e abaixo do ano de 2010, tanto no PIB CORRENTE, quanto no PIB PER CAPITA.

image001

Arquivos oficiais do governo estão disponíveis aos leitores.

 

Ricardo Bergamini

(48) 99636-7322
(48) 99976-6974
ricardobergamini@ricardobergamini.com.br
www.ricardobergamini.com.br

Facebook Comments

Author: Fusinato

Leave a Reply

Your email address will not be published.